2026년 06월 05일 (금) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,368회 작성일 26-06-05 10:20본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 06월 05일 금요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미얀마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 269,900 | 117,000 | 221,117 | 강보합세 |
| 4단 | 308g | 154,400 | 91,900 | 129,510 | ||||
| 5단 | 256g | 163,300 | 64,100 | 140,919 | ||||
| 6단 | 219g | 153,900 | 50,000 | 130,433 | ||||
| 7단 | 190g | 139,900 | 50,000 | 109,302 | ||||
| 8단 | 169g | 125,500 | 50,000 | 91,138 | ||||
| 상 | 115,900 | 19,100 | 78,926 | 약보합세 | ||||
| 보통 | 59,100 | 7,500 | 20,536 | |||||
| 후브락스 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 115,500 | 103,300 | 112,533 | 보합세 | |
| 6단 | 219g | 107,400 | 99,100 | 104,085 | ||||
| 7단 | 190g | 98,800 | 89,900 | 94,411 | ||||
| 8단 | 169g | 69,900 | 59,900 | 68,362 | ||||
| 상 | 86,900 | 60,000 | 76,841 | |||||
| 보통 | 47,300 | 29,900 | 35,496 | |||||
| 살구 | 살구 | 5kg박스 | 특 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 강보합세 | |
| 매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 30,900 | 30,900 | 30,900 | 강보합세 | |
| 상 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||||
| 오디 | 오디 | 500g팩 | 특 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 약보합세 | |
| 블루베리 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | 강보합세 | |
| 상 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | |||||
| 보통 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
| 수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 20,000 | 19,000 | 19,769 | 약보합세 | |
| 10kg개당 | 특 | 17,700 | 15,500 | 16,698 | ||||
| 9kg개당 | 특 | 17,000 | 15,200 | 16,335 | ||||
| 8kg개당 | 특 | 16,100 | 14,500 | 15,640 | ||||
| 7kg개당 | 특 | 15,200 | 14,000 | 14,604 | ||||
| 6kg개당 | 특 | 13,900 | 13,500 | 13,841 | ||||
| 5kg개당 | 특 | 12,900 | 10,300 | 11,726 | ||||
| 4kg개당 | 특 | 8,800 | 8,300 | 8,757 | ||||
| 6kg개당 | 상 | 11,500 | 6,000 | 9,349 | ||||
| 6kg개당 | 보통 | 9,900 | 3,600 | 5,614 | ||||
| 참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 24,400 | 22,800 | 23,200 | 강보합세 | |
| 2후 | 33,300 | 24,800 | 29,306 | |||||
| 3전 | 39,900 | 28,800 | 33,697 | |||||
| 3후 | 39,000 | 25,900 | 32,686 | |||||
| 4전 | 35,500 | 23,900 | 28,495 | |||||
| 4후 | 31,900 | 22,900 | 29,445 | |||||
| 상 | 24,200 | 14,200 | 20,264 | |||||
| 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 22,900 | 17,000 | 19,887 | 보합세 | ||
| 2후 | 25,900 | 20,200 | 23,213 | |||||
| 3전 | 26,000 | 21,900 | 24,929 | |||||
| 3후 | 23,900 | 20,800 | 22,544 | |||||
| 4전 | 20,800 | 17,900 | 20,408 | |||||
| 4후 | 18,900 | 16,900 | 18,250 | |||||
| 상 | 13,900 | 9,200 | 11,944 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 8,100 | 8,000 | 8,096 | 보합세 | |
| 1 | 8,900 | 6,000 | 8,589 | |||||
| 2 | 8,000 | 6,500 | 7,839 | |||||
| 3 | 6,800 | 4,500 | 6,676 | |||||
| 4 | 6,200 | 3,600 | 6,056 | |||||
| 5 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |||||
| 6 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||||
| 10kg박스 | 특 | 23,900 | 19,300 | 22,021 | 오름세 | |||
| 1 | 26,600 | 14,800 | 24,552 | |||||
| 2 | 26,000 | 24,000 | 25,558 | |||||
| 3 | 22,900 | 20,800 | 22,125 | |||||
| 4 | 20,000 | 17,800 | 18,700 | |||||
| 5 | 15,000 | 14,500 | 14,775 | |||||
| 대추방울 | 2kg박스 | 특 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 강보합세 | ||
| 1 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||||
| 2 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||||
| 3 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 3kg박스 | 2L | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 보합세 | |||
| L | 13,900 | 12,200 | 13,745 | |||||
| M | 11,200 | 10,600 | 10,924 | |||||
| S | 12,000 | 8,100 | 8,682 | |||||
| 2S | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||||
| 딸기 | 산딸기 | 200g팩 | 특 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 보합세 | |
| 800g팩 | 특 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 보합세 | |||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 3,971상자 였습니다.
★미얀마 : 2,877상자 ★후브락스: 413상자 ★기타 : 681상자
※금일 미얀마 시세는 특품은 강보합세를 보였으며
미색과. 소과. 상. 보통은 약보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
