2026년 06월 04일 (목) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,961회 작성일 26-06-04 10:59본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 06월 04일 목요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미얀마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 291,100 | 103,300 | 184,774 | 보합세 |
| 4단 | 308g | 169,900 | 50,600 | 119,927 | ||||
| 5단 | 256g | 191,000 | 20,000 | 114,783 | ||||
| 6단 | 219g | 189,000 | 20,000 | 106,179 | ||||
| 7단 | 190g | 151,000 | 13,000 | 87,129 | ||||
| 8단 | 169g | 130,000 | 13,000 | 70,102 | ||||
| 상 | 123,000 | 9,500 | 73,023 | 내림세 | ||||
| 보통 | 58,900 | 7,900 | 19,442 | |||||
| 후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 295,500 | 295,500 | 295,500 | 강보합세 | |
| 4단 | 308g | 188,900 | 188,900 | 188,900 | ||||
| 5단 | 256g | 173,900 | 173,900 | 173,900 | ||||
| 6단 | 219g | 149,900 | 149,900 | 149,900 | ||||
| 7단 | 190g | 136,900 | 136,900 | 136,900 | ||||
| 8단 | 169g | 105,500 | 105,500 | 105,500 | ||||
| 상 | 129,900 | 86,600 | 101,356 | |||||
| 보통 | 50,200 | 40,300 | 42,775 | |||||
| 배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 94,100 | 94,100 | 94,100 | 강보합세 | |
| 2전 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2후 | 52,900 | 52,900 | 52,900 | |||||
| 3전 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 상 | 65,000 | 30,000 | 51,873 | |||||
| 보통 | 29,000 | 28,300 | 28,775 | |||||
| 블루베리 | 블루베리 | 100g팩 | 특 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 강보합세 | |
| 상 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 500g팩 | 특 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 강보합세 | |||
| 상 | 18,300 | 18,300 | 18,300 | |||||
| 보통 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
| 하 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
| 수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 20,600 | 20,500 | 20,558 | 약보합세 | |
| 10kg개당 | 특 | 18,000 | 16,600 | 17,907 | ||||
| 9kg개당 | 특 | 17,000 | 16,300 | 16,773 | ||||
| 8kg개당 | 특 | 16,600 | 16,100 | 16,194 | ||||
| 7kg개당 | 특 | 16,200 | 14,300 | 15,099 | ||||
| 6kg개당 | 특 | 15,100 | 13,600 | 13,980 | ||||
| 5kg개당 | 특 | 14,200 | 13,500 | 13,719 | ||||
| 4kg개당 | 특 | 9,000 | 8,800 | 8,889 | ||||
| 6kg개당 | 상 | 11,100 | 5,500 | 9,388 | ||||
| 6kg개당 | 보통 | 12,200 | 3,600 | 8,472 | ||||
| 참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 20,000 | 19,100 | 19,250 | 내림세 | |
| 2후 | 33,300 | 21,700 | 24,653 | |||||
| 3전 | 38,900 | 22,800 | 30,466 | |||||
| 3후 | 38,000 | 21,200 | 27,432 | |||||
| 4전 | 36,900 | 20,000 | 26,779 | |||||
| 4후 | 31,900 | 18,000 | 25,800 | |||||
| 상 | 20,000 | 10,600 | 14,728 | |||||
| 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 21,000 | 18,000 | 19,531 | 내림세 | ||
| 2후 | 25,900 | 20,000 | 23,562 | |||||
| 3전 | 26,900 | 20,000 | 24,148 | |||||
| 3후 | 25,000 | 18,900 | 22,500 | |||||
| 4전 | 23,000 | 16,900 | 19,604 | |||||
| 4후 | 18,000 | 15,000 | 16,190 | |||||
| 상 | 15,000 | 10,600 | 13,524 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 23,300 | 17,000 | 19,487 | 강보합세 | |
| 1 | 24,800 | 19,000 | 22,174 | |||||
| 2 | 24,800 | 20,200 | 22,909 | |||||
| 3 | 23,300 | 19,500 | 21,388 | |||||
| 4 | 22,000 | 15,900 | 18,512 | |||||
| 5 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
| 대추방울 | 3kg박스 | 특 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 약보합세 | ||
| 1 | 12,100 | 9,300 | 10,162 | |||||
| 2 | 10,200 | 9,000 | 9,970 | |||||
| 3 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 딸기 | 산딸기 | 500g팩 | 특 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 보합세 | |
| 마늘 | 마늘(주대) | 6kg망 | 특 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 보합세 | |
| 파 | 쪽파씨 | 20kg망 | 특 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 보합세 | |
| 감자 | 수미 | 20kg박스 | 특 | 36,000 | 28,000 | 28,154 | 강보합세 | |
| 상 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 9,259상자 였습니다.
★미얀마 : 9,143상자 ★후브락스: 116상자
※금일 미얀마 시세는 보합세를 보였으며
미색과. 소과. 상. 보통은 내림세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
