2026년 06월 16일 (화) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,474회 작성일 26-06-16 12:02본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 06월 16일 화요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미안마 | 20kg | 3단 | 384g | 296,000 | 40,000 | 196,542 | 약보합세 |
| 4단 | 308g | 193,300 | 32,200 | 114,284 | ||||
| 5단 | 256g | 182,000 | 28,900 | 107,359 | ||||
| 6단 | 219g | 166,900 | 31,900 | 98,062 | ||||
| 7단 | 190g | 141,000 | 24,500 | 78,903 | ||||
| 8단 | 169g | 129,000 | 18,900 | 59,815 | ||||
| 상 | 124,200 | 9,900 | 57,607 | |||||
| 보통 | 63,000 | 5,900 | 14,987 | |||||
| 후브락스 | 20kg | 3단 | 394g | 109,900 | 109,900 | 109,900 | ||
| 4단 | 308g | 112,000 | 110,900 | 111,581 | ||||
| 5단 | 256g | 109,900 | 107,900 | 109,135 | ||||
| 6단 | 219g | 96,600 | 96,600 | 96,600 | ||||
| 7단 | 190g | 79,900 | 70,100 | 79,247 | ||||
| 8단 | 169g | 55,500 | 55,500 | 55,500 | ||||
| 상 | 83,900 | 30,100 | 62,813 | |||||
| 보통 | 37,900 | 7,300 | 20,047 | |||||
| 시나노골드 | 20kg | 3단 | 394g | 71,100 | 71,100 | 71,100 | ||
| 4단 | 308g | 72,100 | 72,100 | 72,100 | ||||
| 5단 | 256g | 66,900 | 41,200 | 56,620 | ||||
| 6단 | 219g | 52,600 | 37,900 | 48,190 | ||||
| 7단 | 190g | 42,200 | 33,600 | 39,333 | ||||
| 8단 | 169g | 37,700 | 25,500 | 31,600 | ||||
| 상 | 46,900 | 14,000 | 41,397 | |||||
| 보통 | 23,000 | 8,200 | 15,508 | |||||
| 복숭아 | 신선 | 3kg박스 | 2단 | 16,300 | 16,300 | 16,300 | 강보합세 | |
| 3단 | 14,800 | 12,900 | 14,396 | |||||
| 신비 | 5kg박스 | 특 | 34,000 | 13,000 | 30,182 | |||
| 상 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 3kg박스 | 3단 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 강보합세 | |||
| 4단 | 12,800 | 10,100 | 12,125 | |||||
| 5단 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |||||
| 살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 41,100 | 15,100 | 23,038 | 오름세 | |
| 상 | 34,800 | 7,200 | 22,122 | |||||
| 보통 | 20,200 | 10,200 | 12,536 | |||||
| 살구 | 5kg | 특 | 36,900 | 11,200 | 17,188 | 강보합세 | ||
| 상 | 30,000 | 8,100 | 22,867 | |||||
| 보통 | 25,000 | 4,000 | 15,055 | |||||
| 매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 38,800 | 1,000 | 32,050 | 오름세 | |
| 상 | 32,900 | 15,100 | 22,939 | |||||
| 보통 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||||
| 하 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
| 체리 | 체리(국내산) | 500g팩 | 특 | 7,100 | 6,000 | 6,737 | 약보합세 | |
| 상 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||||
| 1kg팩 | 특 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 약보합새 | |||
| 블루베리 | 100g팩 | 특 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 약보합세 | ||
| 상 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | |||||
| 보통 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||||
| 블루베리 | 500g팩 | 특 | 20,900 | 15,500 | 18,059 | 약보합세 | ||
| 상 | 14,800 | 12,900 | 13,916 | |||||
| 보통 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 하 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |||||
| 수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 21,200 | 21,000 | 21,022 | 보합세 | |
| 10kg개당 | 특 | 19,000 | 17,000 | 18,420 | ||||
| 9kg개당 | 특 | 18,100 | 13,100 | 16,521 | ||||
| 8kg개당 | 특 | 16,900 | 12,600 | 15,351 | ||||
| 7kg개당 | 특 | 16,000 | 12,100 | 14,617 | ||||
| 6kg개당 | 특 | 11,800 | 9,600 | 10,957 | ||||
| 5kg개당 | 특 | 10,200 | 7,800 | 9,080 | ||||
| 4kg개당 | 특 | 6,000 | 5,200 | 5,604 | ||||
| 6kg개당 | 상 | 12,500 | 5,600 | 9,459 | ||||
| 6kg개당 | 보통 | 9,100 | 3,600 | 5,347 | ||||
| 참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 36,000 | 23,300 | 28,950 | 오름세 | |
| 2후 | 43,000 | 31,100 | 38,914 | |||||
| 3전 | 48,900 | 38,000 | 43,420 | |||||
| 3후 | 46,900 | 37,000 | 41,325 | |||||
| 4전 | 38,900 | 31,100 | 35,592 | |||||
| 4후 | 30,000 | 14,000 | 26,510 | |||||
| 상 | 35,900 | 30,300 | 32,538 | |||||
| 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | 오름세 | ||
| 2후 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | |||||
| 3전 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | |||||
| 3후 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | |||||
| 4전 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 4후 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 상 | 22,500 | 20,000 | 21,917 | |||||
| 메론 | 양구 | 8kg박스 | 특(3입) | 24,900 | 20,000 | 23,835 | 강보합세 | |
| 특(4입) | 26,600 | 23,900 | 26,000 | |||||
| 특(5입) | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||||
| 토마토 | 완숙토마토 | 5kg박스 | 특 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 강보합세 | |
| 1 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||||
| 홍과 | 10,800 | 9,500 | 10,288 | |||||
| 10kg박스 | 특 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 오름세 | |||
| 1 | 38,500 | 35,900 | 37,420 | |||||
| 2 | 39,900 | 33,900 | 37,600 | |||||
| 3 | 36,600 | 30,000 | 35,308 | |||||
| 4 | 25,900 | 24,800 | 25,144 | |||||
| 5 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
| 대추방울 | 3kg박스 | 특 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 보합세 | ||
| 1 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | |||||
| 2 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||||
| 3 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||||
| 4 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | |||||
| 딸기 | 산딸기 | 250g팩 | 특 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 보합세 | |
| 양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 13,300 | 11,000 | 11,663 | 보합세 | |
| 상 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||||
| 파 | 쪽파씨 | 30kg망 | 특 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 보합세 | |
| 감자 | 수미 | 20kg박스 | 특 | 26,000 | 25,500 | 25,881 | 보합세 | |
| 상 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
| 보통 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | |||||
| 하 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 16,105상자 였습니다.
★미얀마 : 15,745상자 ★후브락스 : 253상자
★시나노골드 : 107상자
※금일 미얀마 시세는 약보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
