2026년 06월 09일 (화) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 757회 작성일 26-06-09 12:11본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 06월 09일 화요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미얀마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 321,000 | 289,000 | 299,667 | 강보합세 |
| 3단 | 394g | 289,000 | 48,900 | 196,247 | ||||
| 4단 | 308g | 199,900 | 40,200 | 123,158 | ||||
| 5단 | 256g | 179,500 | 30,000 | 120,426 | ||||
| 6단 | 219g | 149,900 | 30,000 | 105,307 | ||||
| 7단 | 190g | 141,000 | 21,100 | 94,296 | ||||
| 8단 | 169g | 134,000 | 12,500 | 73,960 | ||||
| 상 | 125,900 | 8,200 | 68,698 | |||||
| 보통 | 56,200 | 3,000 | 18,821 | |||||
| 부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 100,000 | 79,900 | 89,950 | 보합세 | |
| 5단 | 256g | 109,900 | 81,900 | 91,233 | ||||
| 6단 | 219g | 100,000 | 83,400 | 88,933 | ||||
| 7단 | 190g | 86,500 | 70,200 | 75,633 | ||||
| 8단 | 169g | 70,300 | 50,000 | 60,150 | ||||
| 상 | 76,900 | 49,000 | 62,806 | |||||
| 보통 | 30,300 | 8,900 | 18,804 | |||||
| 후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 394g | 298,800 | 298,800 | 298,800 | 강보합세 | |
| 4단 | 308g | 198,800 | 198,800 | 198,800 | ||||
| 5단 | 256g | 179,900 | 179,900 | 179,900 | ||||
| 6단 | 219g | 169,900 | 169,900 | 169,900 | ||||
| 7단 | 190g | 153,300 | 153,300 | 153,300 | ||||
| 상 | 109,000 | 60,000 | 102,000 | |||||
| 보통 | 48,900 | 20,000 | 39,267 | |||||
| 미야비 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 123,900 | 123,900 | 123,900 | 강보합세 | |
| 5단 | 256g | 127,700 | 127,700 | 127,700 | ||||
| 6단 | 219g | 106,900 | 106,900 | 106,900 | ||||
| 7단 | 190g | 103,300 | 103,300 | 103,300 | ||||
| 8단 | 169g | 91,100 | 91,100 | 91,100 | ||||
| 상 | 90,200 | 44,500 | 59,095 | |||||
| 보통 | 45,500 | 8,900 | 11,472 | |||||
| 시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 394g | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 보합세 | |
| 4단 | 308g | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||||
| 5단 | 256g | 78,000 | 78,000 | 78,000 | ||||
| 6단 | 219g | 65,900 | 65,900 | 65,900 | ||||
| 7단 | 190g | 58,900 | 58,900 | 58,900 | ||||
| 8단 | 169g | 48,900 | 48,900 | 48,900 | ||||
| 상 | 56,900 | 38,900 | 52,267 | |||||
| 보통 | 24,100 | 13,300 | 14,650 | |||||
| 복숭아 | 유월도(천도) | 3kg박스 | 특 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 강보합세 | |
| 5kg박스 | 상 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 강보합세 | |||
| 보통 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
| 신비(천도) | 5kg박스 | 특(5단) | 30,300 | 30,300 | 30,300 | 강보합세 | ||
| 상 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
| 보통 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 강보합세 | |
| 상 | 22,200 | 22,200 | 22,200 | |||||
| 매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 30,000 | 15,100 | 21,166 | 보합세 | |
| 상 | 24,800 | 14,000 | 22,538 | |||||
| 보통 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 하 | 20,000 | 13,000 | 17,667 | |||||
| 체리 | 체리(국내산) | 500g팩 | 특 | 11,200 | 7,500 | 8,508 | 보합세 | |
| 상 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||||
| 1kg팩 | 특 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 보합세 | |||
| 보통 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 블루베리 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 약보합세 | |
| 상 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 22,000 | 16,600 | 17,813 | 약보합세 | |
| 10kg개당 | 특 | 17,600 | 14,600 | 15,219 | ||||
| 9kg개당 | 특 | 17,400 | 13,500 | 14,564 | ||||
| 8kg개당 | 특 | 17,100 | 13,000 | 14,056 | ||||
| 7kg개당 | 특 | 16,500 | 12,200 | 13,941 | ||||
| 6kg개당 | 특 | 14,900 | 12,000 | 13,632 | ||||
| 5kg개당 | 특 | 13,300 | 10,500 | 11,816 | ||||
| 4kg개당 | 특 | 6,500 | 6,000 | 6,250 | ||||
| 6kg개당 | 상 | 12,000 | 5,300 | 9,268 | ||||
| 6kg개당 | 보통 | 11,500 | 3,600 | 6,954 | ||||
| 참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 27,800 | 20,000 | 23,900 | 보합세 | |
| 2후 | 31,100 | 21,600 | 26,720 | |||||
| 3전 | 38,000 | 22,800 | 31,226 | |||||
| 3후 | 35,000 | 21,600 | 27,990 | |||||
| 4전 | 30,000 | 19,500 | 25,928 | |||||
| 4후 | 28,800 | 18,300 | 25,059 | |||||
| 상 | 19,900 | 5,000 | 14,928 | |||||
| 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 21,600 | 19,000 | 20,467 | 보합세 | ||
| 2후 | 24,800 | 22,900 | 23,665 | |||||
| 3전 | 25,900 | 23,900 | 25,348 | |||||
| 3후 | 23,900 | 22,900 | 23,491 | |||||
| 4전 | 22,000 | 21,200 | 21,550 | |||||
| 4후 | 20,000 | 17,900 | 18,633 | |||||
| 상 | 15,000 | 5,600 | 11,074 | |||||
| 메론 | 양구 | 8kg박스 | 특(3입) | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 강보합세 | |
| 특(4입) | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 약보합세 | |
| 1 | 7,600 | 7,000 | 7,038 | |||||
| 2 | 6,800 | 6,100 | 6,400 | |||||
| 3 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | |||||
| 4 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | |||||
| 5 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||||
| 10kg박스 | 특 | 19,100 | 16,000 | 17,203 | 보합세 | |||
| 1 | 21,000 | 16,000 | 19,127 | |||||
| 2 | 22,000 | 17,100 | 19,770 | |||||
| 3 | 19,900 | 15,000 | 18,000 | |||||
| 4 | 16,900 | 13,000 | 15,352 | |||||
| 5 | 13,900 | 10,200 | 12,054 | |||||
| 대추방울 | 3kg박스 | 특 | 11,100 | 10,600 | 10,819 | 보합세 | ||
| 1 | 11,100 | 10,200 | 10,661 | |||||
| 2 | 11,300 | 11,200 | 11,252 | |||||
| 3 | 13,000 | 11,600 | 12,400 | |||||
| 딸기 | 산딸기 | 200g팩 | 특 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 보합세 | |
| 1kg팩 | 특 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 보합세 | |||
| 양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 12,800 | 11,100 | 12,146 | 보합세 | |
| 상 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||||
| 보통 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 자주양파 | 20kg망 | 특 | 11,800 | 10,000 | 11,029 | 보합세 | ||
| 감자 | 수미 | 10kg박스 | 보통 | 8,000 | 6,600 | 7,067 | 내림세 | |
| 20kg박스 | 특 | 30,000 | 28,000 | 28,769 | 내림세 | |||
| 상 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | |||||
| 보통 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 하 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 18,670상자 였습니다.
★미얀마 : 17,910상자 ★부사 : 203상자 ★후브락스 : 110상자
★미야비 : 394상자 ★시나노골드 : 53상자
※금일 미얀마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
