2026년 06월 08일 (월) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,376회 작성일 26-06-08 12:17본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 06월 08일 월요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미얀마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 306,600 | 306,600 | 306,600 | 강보합세 |
| 3단 | 394g | 270,000 | 68,900 | 179,662 | ||||
| 4단 | 308g | 189,900 | 45,500 | 123,886 | ||||
| 5단 | 256g | 189,000 | 51,000 | 119,490 | ||||
| 6단 | 219g | 171,000 | 53,500 | 110,097 | ||||
| 7단 | 190g | 158,000 | 50,000 | 96,968 | ||||
| 8단 | 169g | 140,000 | 36,000 | 80,775 | ||||
| 상 | 130,200 | 20,000 | 75,351 | |||||
| 보통 | 79,900 | 6,000 | 20,465 | |||||
| 부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 129,900 | 129,900 | 129,900 | 강보합세 | |
| 5단 | 256g | 122,100 | 90,300 | 109,380 | ||||
| 6단 | 219g | 105,500 | 93,900 | 99,313 | ||||
| 7단 | 190g | 92,400 | 92,200 | 92,286 | ||||
| 8단 | 169g | 83,500 | 76,600 | 80,050 | ||||
| 상 | 80,900 | 57,000 | 68,874 | |||||
| 보통 | 28,900 | 10,500 | 15,619 | |||||
| 후브락스 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 135,200 | 135,200 | 135,200 | 강보합세 | |
| 5단 | 256g | 149,900 | 149,900 | 149,900 | ||||
| 6단 | 219g | 128,000 | 128,000 | 128,000 | ||||
| 7단 | 190g | 119,800 | 119,800 | 119,800 | ||||
| 8단 | 169g | 86,600 | 86,600 | 86,600 | ||||
| 상 | 111,000 | 76,600 | 100,211 | |||||
| 보통 | 37,300 | 24,100 | 29,478 | |||||
| 미야비 | 20kg P박스 | 3단 | 394g | 199,800 | 199,800 | 199,800 | 강보합세 | |
| 4단 | 308g | 130,000 | 105,900 | 127,800 | ||||
| 5단 | 256g | 128,800 | 109,900 | 122,770 | ||||
| 6단 | 219g | 125,500 | 102,400 | 113,208 | ||||
| 7단 | 190g | 119,800 | 88,500 | 103,922 | ||||
| 8단 | 169g | 110,000 | 76,600 | 94,585 | ||||
| 상 | 93,500 | 46,000 | 78,323 | |||||
| 보통 | 49,900 | 9,600 | 29,006 | |||||
| 배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 98,800 | 98,800 | 98,800 | 강보합세 | |
| 2전 | 94,300 | 94,300 | 94,300 | |||||
| 2후 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | |||||
| 3전 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | |||||
| 3후 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | |||||
| 상 | 50,000 | 23,300 | 44,581 | |||||
| 매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 29,000 | 25,900 | 27,671 | 강보합세 | |
| 상 | 22,800 | 19,000 | 22,163 | |||||
| 보통 | 20,000 | 16,000 | 18,857 | |||||
| 하 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 체리 | 체리(국내산) | 500g팩 | 특 | 10,800 | 7,000 | 8,969 | 보합세 | |
| 상 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | |||||
| 1kg팩 | 특 | 15,500 | 6,800 | 11,067 | 보합세 | |||
| 5kg박스 | 특 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 보합세 | |||
| 앵두 | 앵두 | 500g팩 | 특 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 약보합세 | |
| 상 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 블루베리 | 블루베리 | 100g팩 | 특 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 보합세 | |
| 상 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | |||||
| 보통 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||||
| 하 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |||||
| 500g팩 | 특 | 20,200 | 11,800 | 15,957 | 보합세 | |||
| 상 | 17,000 | 8,800 | 15,019 | |||||
| 보통 | 11,900 | 10,600 | 11,011 | |||||
| 수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 22,000 | 18,500 | 19,135 | 강보합세 | |
| 10kg개당 | 특 | 18,300 | 17,000 | 17,144 | ||||
| 9kg개당 | 특 | 17,900 | 15,600 | 16,612 | ||||
| 8kg개당 | 특 | 17,000 | 14,800 | 15,846 | ||||
| 7kg개당 | 특 | 16,500 | 14,200 | 15,621 | ||||
| 6kg개당 | 특 | 15,800 | 13,600 | 14,908 | ||||
| 5kg개당 | 특 | 14,200 | 11,500 | 13,428 | ||||
| 4kg개당 | 특 | 10,000 | 8,900 | 9,868 | ||||
| 6kg개당 | 상 | 12,700 | 7,100 | 10,674 | ||||
| 6kg개당 | 보통 | 10,800 | 4,000 | 8,435 | ||||
| 참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 26,600 | 20,000 | 21,114 | 내림세 | |
| 2후 | 33,300 | 24,000 | 29,419 | |||||
| 3전 | 36,900 | 26,900 | 30,476 | |||||
| 3후 | 33,300 | 23,900 | 28,128 | |||||
| 4전 | 28,900 | 19,100 | 23,178 | |||||
| 4후 | 23,900 | 17,900 | 20,508 | |||||
| 상 | 18,900 | 10,300 | 15,567 | |||||
| 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 19,000 | 16,000 | 17,586 | 내림세 | ||
| 2후 | 23,300 | 16,600 | 20,695 | |||||
| 3전 | 28,900 | 17,000 | 23,709 | |||||
| 3후 | 23,900 | 16,100 | 20,454 | |||||
| 4전 | 19,100 | 15,000 | 17,433 | |||||
| 4후 | 19,100 | 13,900 | 16,722 | |||||
| 상 | 14,800 | 7,500 | 10,939 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 8,000 | 7,000 | 7,225 | 보합세 | |
| 1 | 7,800 | 6,500 | 7,631 | |||||
| 2 | 7,600 | 6,200 | 6,694 | |||||
| 3 | 6,900 | 5,700 | 6,200 | |||||
| 4 | 6,100 | 5,100 | 5,625 | |||||
| 5 | 5,800 | 3,800 | 5,244 | |||||
| 6 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 10kg박스 | 특 | 21,000 | 17,000 | 18,093 | 보합세 | |||
| 1 | 20,800 | 17,100 | 19,737 | |||||
| 2 | 22,800 | 18,900 | 21,004 | |||||
| 3 | 20,000 | 15,900 | 17,763 | |||||
| 4 | 16,900 | 13,000 | 15,763 | |||||
| 5 | 14,900 | 10,200 | 13,189 | |||||
| 대추방울 | 2kg박스 | 1 | 6,100 | 5,300 | 5,881 | 약보합세 | ||
| 3kg박스 | 특 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 약보합세 | |||
| 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | |||||
| 3 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
| 딸기 | 산딸기 | 200g팩 | 특 | 3,900 | 3,000 | 3,482 | 보합세 | |
| 500g팩 | 특 | 6,600 | 6,500 | 6,536 | 약보합세 | |||
| 800g팩 | 특 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 약보합세 | |||
| 양파 | 양파(일반) | 15kg망 | 특 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 약보합세 | |
| 20kg망 | 특 | 12,500 | 9,200 | 10,723 | 보합세 | |||
| 상 | 12,000 | 5,500 | 7,342 | |||||
| 자주양파 | 20kg망 | 특 | 11,900 | 8,800 | 11,542 | 보합세 | ||
| 상 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | |||||
| 감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 강보합세 | |
| 상 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 보통 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 20kg박스 | 특 | 37,000 | 34,100 | 36,033 | 강보합세 | |||
| 상 | 28,100 | 23,300 | 25,100 | |||||
| 보통 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||||
| 하 | 9,000 | 7,900 | 8,560 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 20,192상자 였습니다.
★미얀마 : 19,546상자 ★부사 : 154상자 ★후브락스 : 85상자
★미야비 : 407상자
※금일 미얀마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
