2026년 06월 06일 (토) 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 834회 작성일 26-06-06 09:35본문
| 일 일 시 세 표 | ||||||||
| 2026년 06월 06일 토요일 (단위 : 박스, 원) | ||||||||
| 품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
| 단 위 | (g이상) | |||||||
| 사과 | 미얀마 | 20kg P박스 | 6단 | 219g | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 보합세 |
| 7단 | 190g | 41,200 | 41,200 | 41,200 | ||||
| 8단 | 169g | 43,500 | 35,600 | 39,550 | ||||
| 상 | 54,000 | 12,000 | 37,613 | |||||
| 보통 | 20,000 | 8,200 | 9,781 | |||||
| 살구 | 살구 | 5kg박스 | 특 | 22,000 | 19,500 | 20,864 | 내림세 | |
| 블루베리 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 강보합세 | |
| 상 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 수박 | 수박(풀작업) | 12kg개당 | 특 | 21,600 | 16,600 | 17,653 | 약보합세 | |
| 10kg개당 | 특 | 20,000 | 16,500 | 18,215 | ||||
| 9kg개당 | 특 | 18,900 | 15,400 | 17,295 | ||||
| 8kg개당 | 특 | 17,900 | 13,800 | 15,275 | ||||
| 7kg개당 | 특 | 16,300 | 12,000 | 12,957 | ||||
| 6kg개당 | 특 | 14,100 | 10,800 | 11,562 | ||||
| 5kg개당 | 특 | 12,900 | 9,900 | 10,202 | ||||
| 4kg개당 | 특 | 7,900 | 6,600 | 7,380 | ||||
| 6kg개당 | 상 | 11,600 | 5,800 | 9,492 | ||||
| 6kg개당 | 보통 | 11,500 | 3,800 | 5,775 | ||||
| 참외 | 달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 28,900 | 28,100 | 28,633 | 강보합세 | |
| 2후 | 35,900 | 34,400 | 35,053 | |||||
| 3전 | 43,900 | 40,000 | 41,950 | |||||
| 3후 | 43,300 | 36,900 | 40,167 | |||||
| 4전 | 33,900 | 29,800 | 32,032 | |||||
| 4후 | 30,000 | 27,900 | 29,005 | |||||
| 상 | 25,000 | 12,300 | 21,255 | |||||
| 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 24,000 | 17,800 | 20,400 | 보합세 | ||
| 2후 | 25,000 | 20,000 | 22,129 | |||||
| 3전 | 28,900 | 20,800 | 24,979 | |||||
| 3후 | 27,900 | 18,900 | 23,147 | |||||
| 4전 | 22,900 | 16,900 | 21,006 | |||||
| 4후 | 20,200 | 15,100 | 17,253 | |||||
| 상 | 14,200 | 12,000 | 13,756 | |||||
| 토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 8,000 | 6,100 | 6,173 | 내림세 | |
| 1 | 8,100 | 5,600 | 5,898 | |||||
| 2 | 7,800 | 5,100 | 5,780 | |||||
| 3 | 6,900 | 4,600 | 5,660 | |||||
| 4 | 6,100 | 4,100 | 5,063 | |||||
| 5 | 5,800 | 4,000 | 5,515 | |||||
| 6 | 4,800 | 4,500 | 4,538 | |||||
| 10kg박스 | 특 | 21,100 | 18,800 | 19,892 | 내림세 | |||
| 1 | 24,100 | 16,000 | 21,727 | |||||
| 2 | 23,100 | 16,000 | 21,264 | |||||
| 3 | 21,100 | 15,300 | 19,019 | |||||
| 4 | 18,000 | 13,900 | 16,960 | |||||
| 5 | 13,900 | 12,800 | 13,625 | |||||
| 대추방울 | 2kg박스 | 1 | 7,100 | 6,700 | 6,793 | 내림세 | ||
| 2 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |||||
| 딸기 | 산딸기 | 200g팩 | 특 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 보합세 | |
| 500g팩 | 특 | 5,600 | 4,800 | 5,065 | 내림세 | |||
| 마늘 | 마늘(주대) | 5kg망 | 특 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 보합세 | |
| 6kg망 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 보합세 | |||
| 상 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
| 감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 보합세 | |
| 상 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
| 보통 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | |||||
| 하 | 3,500 | 2,000 | 2,750 | |||||
| 자주감자 | 10kg박스 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 보합세 | ||
| 고구마 | 호박고구마 | 10kg박스 | 특 | 8,800 | 8,000 | 8,094 | 내림세 | |
| 상 | 8,800 | 6,000 | 7,000 | |||||
| 보통 | 6,600 | 4,500 | 4,800 | |||||
| 하 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||||
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량은 412상자 였습니다.
★미얀마 : 365상자 ★기타 : 47상자
※금일 미얀마 시세는 보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
